首页 > 儿童文学 > 儿童科普 > 2028年以前的日食时间表

儿童科普

2028年以前的日食时间表

作者: 信息来源:日博365官网手机版整理 点击: 次
类型 最佳观测点
2003 5 31 格陵兰岛
2003 11 24 印度洋、南极洲
2005 4 9 全环 太平洋、南美洲北部
2005 10 3 大西洋、非洲、印度洋
2006 3 29 巴西、大西洋、非洲、土耳其、苏联
2006 9 22 南美洲北部、大西洋、印度洋
2008 2 7 南极洲、太平洋
2008 8 1 加拿大、北冰洋、苏联、中国
2009 1 26 大西洋、印度洋、印度尼西亚
2009 7 22 印度、中国、太平洋
2010 1 15 非洲、印度洋、缅甸、中国
2010 7 12 太平洋、南美洲南部
2012 5 21 中国、日本、太平洋、美国
2012 11 14 澳大利亚、太平洋
2013 5 10 澳大利亚、伊里安岛、太平洋
2013 11 3 全环 大西洋、非洲
2014 4 29 南极洲
2015 3 20 大西洋、斯匹次卑尔根群岛、北冰洋
2016 3 9 印度尼西亚、太平洋
2016 9 1 大西洋、非洲、印度洋
2017 2 26 太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部
2017 8 22 太平洋、美国、大西洋
2019 7 3 太平洋、南美洲
2019 12 26 阿拉伯半岛、印度、印度尼西亚、太平洋
2020 6 21 非洲、阿拉伯半岛、巴基斯坦、中国、太平洋
2020 12 15 太平洋、南美洲南部、大西洋
2021 6 10 北美洲东北部、北冰洋、苏联
2021 12 4 大西洋、南极洲、太平洋
2023 4 20 全环 印度洋、伊里安岛、太平洋
2023 10 15 太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋
2024 4 9 太平洋、北美洲南部、大西洋
2024 10 3 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2026 2 17 南极洲、印度洋
2026 8 13 北冰洋、格陵兰岛、大西洋、欧洲极西部
2027 2 6 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2027 8 2 大西洋、非洲极北部、亚洲极西南部、印度洋
2028 1 26 太平洋、南美洲北部、大西洋、欧洲西部
2028 7 22 印度洋、澳大利亚、太平洋

温馨提示

1.把该网页地址粘贴在博客、QQ空间、论坛或其他地方,可以让更多朋友和您一起感受这个快乐的分享
2.把该网页地址直接推荐给QQ、MSN中的好友,让更多朋友感觉到您的热情